Resultaten Flash Test:

 

Series No. Pm(W) Isc(A) Voc(V) Ipm(A) Vpm(V) FF
xxxxxxxxxxxxx520 241,8 8,68 37,32 8,25 29,31 0,75
xxxxxxxxxxxxx523 240,1 8,73 37,09 8,13 29,4 0,74
xxxxxxxxxxxxx527 241,3 8,73 37,13 8,14 29,66 0,74
xxxxxxxxxxxxx531 241,4 8,72 37,2 8,21 29,4 0,74
xxxxxxxxxxxxx533 240,3 8,8 37,17 8,15 29,48 0,73
xxxxxxxxxxxxx355 242,2 8,82 37,38 8,14 29,74 0,73
xxxxxxxxxxxxx398 240,4 8,69 37,12 8,19 29,34 0,75
xxxxxxxxxxxxx401 242,3 8,78 37,07 8,22 29,47 0,74
xxxxxxxxxxxxx353 242,9 8,82 37,25 8,27 29,37 0,74
xxxxxxxxxxxxx458 240,3 8,68 37,1 8,15 29,47 0,75
  2413 87,45 371,83 81,85 294,64 7,41

 

Grafiek Watt Piek:

 

 

Stuur me een mailtje