Resultaten Flash Test:
| Lfd. Nr.: | Artikelnr. | Seriennr. | Palettennr | Containernr. | Pmax | Voc | Isc | Vmpp | Impp | |
| 1 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 2081006025 | PLTU2004820 | 224,23 | 36,85 | 8,22 | 29,16 | 7,69 |
| 2 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 3080807047 | BMOU4004177 | 219,70 | 36,37 | 8,31 | 28,44 | 7,72 |
| 3 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 3080807047 | BMOU4004177 | 220,11 | 36,40 | 8,21 | 28,62 | 7,69 |
| 4 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 3080807047 | BMOU4004177 | 220,33 | 36,25 | 8,26 | 28,47 | 7,74 |
| 5 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 3080807047 | BMOU4004177 | 217,93 | 36,54 | 8,40 | 28,42 | 7,67 |
| 6 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 3080807049 | BMOU4004177 | 220,36 | 36,48 | 8,22 | 28,76 | 7,66 |
| 7 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 3080807049 | BMOU4004177 | 221,81 | 36,50 | 8,27 | 28,65 | 7,74 |
| 8 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 3080807050 | BMOU4004177 | 219,65 | 36,25 | 8,25 | 28,45 | 7,72 |
| 9 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 3080807050 | BMOU4004177 | 219,99 | 36,25 | 8,33 | 28,31 | 7,77 |
| 10 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 3080807050 | BMOU4004177 | 219,87 | 36,31 | 8,25 | 28,51 | 7,71 |
| 11 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 3080807050 | BMOU4004177 | 216,78 | 36,18 | 8,29 | 28,28 | 7,66 |
| 12 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 2081006025 | PLTU2004820 | 225,68 | 36,91 | 8,28 | 29,13 | 7,75 |
| 13 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 2081006025 | PLTU2004820 | 221,43 | 36,76 | 8,20 | 28,77 | 7,70 |
| 14 | xxx | 220180220 | xxxxxxxxxxxx | 2081006025 | PLTU2004820 | 223,59 | 36,89 | 8,24 | 29,04 | 7,70 |
| 3091,44 | 510,92 | 115,73 | 401,02 | 107,92 |
Grafiek Watt Piek:
